Rabu, Desember 03, 2014

Daftar Alamat SMP dan SD Negeri di Kota Malang



Daftar Alamat SMP dan SD Negeri di Kota Malang

http://static.ngalam.us/img/2013/03/SMP-Negeri-5-Malang.jpg
Gerbang SMP Negeri 5 Malang
gambar diatas merupakan gerbang smp negeri 5 malang yang akan masuk dalam tema ini.
ya,bagi para siswa yang tidak mengetahui arah menuju SD atau SMP di kota malang atau para orang tua ataupun guru yang sudah lupa arah menuju ke sekolahnya untuk keperluan penting atau hanya untuk mengajar di sekolah.siapin HP kamu untuk mengetahui jalan di sekolah yang dituju hanya di blog ini anda akan menemukan sekolah yang akan dituju.
mari saya tunjukkan alamat ke sekolah yang anda tuju :
 Alamat SMP Negeri di Kota Malang
  1. SMPN 1 Malang
    Jl. Lawu 12 Malang  Telp. 0341-325206
  2. SMPN 2 Malang
    Jl. Prof. Muhammad Yamin 60 Malang  Telp. 0341-325508
  3. SMPN 3 Malang
    Jl. Dr. Cipto 20 Malang  Telp. 0341-362612
  4. SMPN 4 Malang
    Jl. Veteran 37 Malang  Telp. 0341-551289
  5. SMPN 5 Malang
    Jl. WR Supratman 12 Malang  Telp. 0341-482713
  6. SMPN 6 Malang
    Jl. Kawi 15A Malang  Telp. 0341-364710
  7. SMPN 7 Malang
    Jl. Lembayung 7 Bumiayu, Malang  Telp. 0341-752032
  8. SMPN 8 Malang
    Jl. Arjuna 19 Malang  Telp. 0341-325506
  9. SMPN 9 Malang
    Jl. Prof. Muhammad Yamin 6/26 Malang  Telp. 0341-364842
  10. SMPN 10 Malang
    Jl. Mayjen Sungkono 57 Malang  Telp. 0341-752035
  11. SMPN 11 Malang
    Jl. Piranha Atas 185 Malang  Telp. 0341-494086
  12. SMPN 12 Malang
    Jl. S. Supriyadi 49 Malang  Telp. 0341-801169
  13. SMPN 13 Malang
    Jl. Sunan Ampel II Malang  Telp. 0341-552864
  14. SMPN 14 Malang
    Jl. Teluk Bayur 2 Malang  Telp. 0341-474458
  15. SMPN 15 Malang
    Jl. Bukit Dieng T/8 Malang  Telp. 0341-571715
  16. SMPN 16 Malang
    Jl. Teluk Pacitan 5 Malang  Telp. 0341-490441
  17. SMPN 17 Malang
    Jl. Tanjung Priok 170 Malang  Telp. 0341-802477
  18. SMPN 18 Malang
    Jl. Soekarno-Hatta A 394 Malang  Telp. 0341-472418
  19. SMPN 19 Malang
    Jl. Belitung 1 Malang  Telp. 0341-324960
  20. SMPN 20 Malang
    Jl. Raden Tumenggung Suryo 38 Malang  Telp. 0341-491806
  21. SMPN 21 Malang
    Jl. Danau Tigi Malang  Telp. 0341-718066
  22. SMPN 22 Malang
    Jl. Eltari Vila Gunung Buring,  Malang Telp. 0341-717905
  23. SMPN 23 Malang
    Jl. Raya Tlogowaru, Malang  Telp. 0341-7558669
  24. SMPN 24 Malang
    Jl. Laksda Adi Sucipto Gang Makam, Pandanwangi, Malang  Telp. 0341-484260
  25. SMPN 25 Malang
    Perumahan Bukit Tidar No. 13 Malang  Telp. 0341-575472
  26. SMPN 26 Malang
    Jl. Ikan Gurami, Tunjungsekar, Malang
Alamat MTs Negeri di Kota Malang
  1. MTs Negeri 1 Malang
    Jl. Bandung No. 7 Malang  Telp. 0341-587085
  2. MTs Negeri 2 Malang
    Jl. Raya Cemorokandang 77 Malang  Telp. 0341-711500
Alamat SMPN Satu Atap di Kota Malang
  1. SMPN Satu Atap Merjosari
    Perumahan Bukit Tidar Malang  Telp. 0341-575472
  2. SMPN Satu Atap Lesanpuro
    Jl. Ki Ageng Gribig XII/248 Malang





Alamat SMP Terbuka di Kota Malang
  1. SMP Terbuka Negeri 1
    Jl. Prof. Muhammad Yamin 60 Malang
  2. SMP Terbuka Negeri 2
    Jl. Teluk Pacitan 5 Malang
  3. SMP Terbuka Negeri 3
    Jl. Teluk Bayur 2 Malang
  4. SMP Terbuka Negeri 4
    Jl. Pelabuhan Tanjung Priok 170 Malang
  5. SMP Terbuka Negeri 5
    Jl. Soekarno-Hatta A 394 Malang
Alamat SMP Luar Biasa Negeri di Kota Malang
  1. SMPLB Negeri
    Jl. H. Ali Nasrudin 2 Malang  Telp. 0341-718105
Nama Alamat SD/ MI Malang Kota
1.      1 20533945 MIN MALANG 1 JL. BANDUNG 7C Negeri 531 618 1.149 42 52 94 2

2.      2 20533946 MIN MALANG 2 JL. KEMANTREN 2/14A Negeri 215 229 444 0 0 0

3.      3 20533636 SDLB N KEDUNGKANDANG 4 JL. ALI NASRUDIN 2 Negeri 0 0 0 0 0 0

4.      4 20534070 SDN ARJOSARI 1 JL. TELUK PELABUHAN RATU 05 Negeri 249 238 487 0 0 0
5.      5 20534071 SDN ARJOSARI 2 JL. TELUK PELABUHAN RATU 40 Negeri 92 96 188 0 0 0

6.      6 20534072 SDN ARJOSARI 3 JL. TELUK PERIGI 1 Negeri 60 68 128 0 0 0

7.      7 20540191 SDN ARJOWINANGUN 1 JL. TUTUT 3 Negeri 152 141 293 0 0 0

8.      8 20539437 SDN ARJOWINANGUN 2 JL. RAYA ARJOWINANGUN 7 Negeri 203 188 391 9 9 18 1

9.      9 20534059 SDN BAKALAN KRAJAN 1 JL. PELABUHAN BAKAHUNI Negeri 361 340 701 0 0 0

10.  10 20534058 SDN BAKALAN KRAJAN 2 JL. PELABUHAN KETAPANG Negeri 147 136 283 0 0 0

11.  11 20539438 SDN BALEARJOSARI 1 JL. RAYA BALEARJOSARI Negeri 151 135 286 0 0 0

12.  12 20534045 SDN BALEARJOSARI 2 JL. PAHLAWAN BALEARJOSARI 375B Negeri 53 47 100 0 0 0

13.  13 20534046 SDN BANDULAN 1 Jl. BANDULAN 1C/7 Negeri 122 122 244 0 0 0

14.  14 20534047 SDN BANDULAN 2 JL. RAYA BANDULAN 198 Negeri 147 128 275 0 0 0

15.  15 20534048 SDN BANDULAN 3 JL. BANDULAN 9/593 Negeri 142 158 300 0 0 0

16.  16 20534049 SDN BANDULAN 4 JL. BANDULAN 8/193B Negeri 140 147 287 0 0 0

17.  17 20534050 SDN BANDULAN 5 JL. BANDULAN BARU 251A Negeri 59 58 117 0 0 0

18.  18 20534051 SDN BANDUNGREJOSARI 1 Jl. S. SUPRIYADI 179 Negeri 350 401 751 0 0 0

19.  19 20534054 SDN BANDUNGREJOSARI 2 JL. KLAYATAN 2/176 Negeri 254 253 507 0 0 0

20.  20 20534055 SDN BANDUNGREJOSARI 3 JL. JANTI SELATAN 59 Negeri 188 177 365 0 0 0

21.  21 20534053 SDN BANDUNGREJOSARI 4 JL. DANURI 18 Negeri 110 76 186 0 0 0

22.  22 20534056 SDN BARENG 1 JL. KELUD 10 A Negeri 205 164 369 0 0 0

23.  23 20534073 SDN BARENG 2 JL. BARENG RAYA 2/5 Negeri 333 297 630 0 0 0

24.  24 20539439 SDN BARENG 3 JL. KAWI SELATAN 20 Negeri 292 269 561 0 0 0 1

25.  25 20534074 SDN BARENG 4 JL. SIMPANG KAWI 11 Negeri 91 63 154 0 0 0

26.  26 20534057 SDN BARENG 5 JL. BARENG TENIS 4B Negeri 68 67 135 0 0 0

27.  27 20549133 SDN BI TLOGOWARU JL. TLOGOWARU, TELP. 0341759040 Negeri 208 216 424 0 0 0

28.  28 20534091 SDN BLIMBING 1 JL. L. ADI SUCIPTO 77 Negeri 136 166 302 0 0 0 1

29.  29 20534094 SDN BLIMBING 2 JL. L. ADI SUCIPTO GG. SD/12 Negeri 139 124 263 0 0 0

30.  30 20534092 SDN BLIMBING 3 JL. CANDI KIDAL 3 Negeri 292 322 614 0 0 0 2

31.  31 20539442 SDN BLIMBING 4 JL. L. ADI SUCIPTO 202 Negeri 156 143 299 0 0 0

32.  32 20534093 SDN BLIMBING 5 JL. BOROBUDUR X/32 Negeri 136 121 257 0 0 0

33.  33 20540192 SDN BUMIAYU 1 JL. KYAI PARSEH JAYA 26 Negeri 144 117 261 0 0 0

34.  34 20534095 SDN BUMIAYU 2 JL. LEMBAYUNG 7 NO.1 Negeri 123 139 262 2 10 12 1

35.  35 20540193 SDN BUMIAYU 3 JL. KYAI PARSEH JAYA 51 Negeri 165 137 302 0 0 0

36.  36 20540194 SDN BUMIAYU 4 JL. KYAI PARSEH JAYA 08 Negeri 109 91 200 1 8 9 1

37.  37 20534096 SDN BUNULREJO 1 JL. HAMID RUSDI TIMUR 455A Negeri 314 323 637 0 0 0

38.  38 20534104 SDN BUNULREJO 2 JL. BEDADUNG 3 Negeri 256 249 505 0 0 0

39.  39 20539443 SDN BUNULREJO 3 JL. SEBUKU 14 Negeri 154 156 310 0 0 0

40.  40 20539445 SDN BUNULREJO 4 JL. WARINOI 20 Negeri 131 105 236 0 0 0

41.  41 20534097 SDN BUNULREJO 5 JL. HAMID RUSDI 3/9M Negeri 142 125 267 0 0 0

42.  42 20534098 SDN BUNULREJO 6 JL. WARINOI 54 Negeri 107 99 206 0 0 0

43.  43 20534101 SDN BURING JL. MAYJEN SUNGKONO 1 Negeri 221 236 457 0 0 0

44.  44 20534100 SDN CEMOROKANDANG 1 JL. SAMPURNA 25 Negeri 110 126 236 0 0 0

45.  45 20539446 SDN CEMOROKANDANG 2 JL. RAYA CEMOROKANDANG 75 Negeri 145 115 260 0 0 0

46.  46 20539447 SDN CEMOROKANDANG 3 JL. BARAN TEMPURAN NO. 1 Negeri 40 47 87 0 0 0

47.  47 20539448 SDN CEMOROKANDANG 4 JL. KEMAYORAN III NO. 1 Negeri 131 104 235 0 0 0

48.  48 20534099 SDN CIPTOMULYO 1 JL. SARTONO SH. 4 Negeri 444 376 820 0 0 0

49.  49 20548804 SDN CIPTOMULYO 2 JL. KOL. SUGIONO GG. VIII NO. 54 Negeri 157 141 298 0 0 0

50.  50 20534076 SDN CIPTOMULYO 3 JL. KOL. SUGIONO 8/69 Negeri 130 139 269 0 0 0

51.  51 20534079 SDN DINOYO 1 JL. MT HARYONO 213 Negeri 143 123 266 0 0 0 1

52.  52 20534080 SDN DINOYO 2 JL. MT HARYONO 9/326 Negeri 327 403 730 0 0 0

53.  53 20534081 SDN DINOYO 3 JL. MT HARYONO 13/139 Negeri 125 96 221 0 0 0

54.  54 20534082 SDN DINOYO 4 JL. MT HARYONO 13/139 Negeri 127 148 275 0 0 0

55.  55 20534083 SDN GADANG 1 JL. KOLONEL SUGIONO 245 Negeri 351 360 711 0 0 0

56.  56 20534084 SDN GADANG 2 JL. RAYA GADANG IX/18 Negeri 106 77 183 0 0 0

57.  57 20534085 SDN GADANG 3 JL. RAYA GADANG 12A Negeri 164 136 300 0 0 0

58.  58 20534087 SDN GADANG 4 JL. RAYA GADANG XI/26 Negeri 224 204 428 0 0 0

59.  59 20534088 SDN GADINGKASRI JL. GALUNGGUNG 7/01 Negeri 119 101 220 0 0 0

60.  60 20533980 SDN JATIMULYO 1 JL. PISANG KIPAS 36 Negeri 35 40 75 0 0 0

61.  61 20533996 SDN JATIMULYO 2 JL. KENANGA INDAH 2 Negeri 127 101 228 0 0 0

62.  62 20534075 SDN JATIMULYO 3 JL. BUNGA SRIGADING 29 Negeri 129 132 261 0 0 0

63.  63 20533997 SDN JATIMULYO 4 JL. SIMBAR MENJANGAN 28 Negeri 52 43 95 0 0 0

64.  64 20533998 SDN JATIMULYO 5 JL. KUPING GAJAH 45 Negeri 62 58 120 0 0 0

65.  65 20539449 SDN JODIPAN JL. JUANDA 32 Negeri 326 290 616 0 0 0 1

66.  66 20534001 SDN KARANGBESUKI 1 JL. RAYA CANDI III/1 Negeri 109 135 244 0 0 0

67.  67 20534002 SDN KARANGBESUKI 2 JL. RAYA CANDI BADUT 389 Negeri 95 74 169 0 0 0

68.  68 20534003 SDN KARANGBESUKI 3 JL. CANDI BADUT BLOK VI B NO. 110 DUKUH GASEK Negeri 133 117 250 0 0 0

69.  69 20534004 SDN KARANGBESUKI 4 JL. CANDI 3F/256 Negeri 96 72 168 0 0 0

70.  70 20534009 SDN KASIN JL. YULIUS USMAN 58-60 Negeri 307 266 573 0 0 0

71.  71 20534010 SDN KAUMAN 1 JL. KAUMAN 1 Negeri 309 328 637 0 0 0

72.  72 20548805 SDN KAUMAN 2 JL. KAWI 24D Negeri 137 155 292 0 0 0

73.  73 20533994 SDN KAUMAN 3 JL. WAHID HASYIM 2/20 Negeri 226 170 396 0 0 0

74.  74 20533981 SDN KEBONSARI 1 JL. SATSUITUBUN 178 Negeri 129 94 223 0 0 0

75.  75 20533982 SDN KEBONSARI 2 JL. SUPRIYADI 7 Negeri 281 301 582 0 0 0 1

76.  76 20533983 SDN KEBONSARI 3 JL. KOL. SUGIONO 555 Negeri 132 106 238 0 0 0

77.  77 20533984 SDN KEBONSARI 4 JL. SATSUITUBUN 4/210 Negeri 97 88 185 0 0 0

78.  78 20540195 SDN KEDUNGKANDANG 1 JL. KI AGENG GRIBIG 394, 3B Negeri 114 85 199 0 0 0

79.  79 20533985 SDN KEDUNGKANDANG 2 JL. SOFYAN YUSUF 2 Negeri 138 133 271 0 0 0

80.  80 20534005 SDN KESATRIAN 1 JL. UNTUNG SUROPATI 16 Negeri 483 375 858 0 0 0 2

81.  81 20534007 SDN KESATRIAN 2 JL. KESATRIAN DALAM 60 Negeri 143 134 277 0 0 0 1

82.  82 20533987 SDN KETAWANGGEDE 1 JL. KERTO PAMUJI 62 Negeri 142 134 276 0 0 0 1

83.  83 20533988 SDN KETAWANGGEDE 2 JL. KERTO LEKSONO 93 Negeri 89 86 175 0 0 0

84.  84 20533989 SDN KIDULDALEM 1 JL. MOJOPAHIT GANG SD Negeri 144 161 305 0 0 0 1

85.  85 20533990 SDN KIDULDALEM 2 JL. EMBONG BRANTAS 26 Negeri 96 83 179 0 0 0 1

86.  86 20533991 SDN KLOJEN JL. PATTIMURA 1 Negeri 301 312 613 0 0 0

87.  87 20539451 SDN KOTALAMA 1 Jl. LAKS. MARTDINATA 5/36 Negeri 341 302 643 0 0 0

88.  88 20539452 SDN KOTALAMA 2 JL. MUHARTO GG. VII-B/73 Negeri 192 254 446 7 14 21 1

89.  89 20539453 SDN KOTALAMA 3 JL. MUHARTO 7/52, 7B Negeri 206 149 355 0 0 0

90.  90 20540196 SDN KOTALAMA 4 JL. MUHARTO 5 Negeri 129 122 251 0 0 0

91.  91 20539454 SDN KOTALAMA 5 JL. MUHARTO 54 GG. VII Negeri 206 178 384 0 0 0

92.  92 20534011 SDN KOTALAMA 6 JL. MUHARTO 7 Negeri 125 123 248 0 0 0 1

93.  93 20539455 SDN LESANPURO 1 JL. KI. AGENG GRIBIG 109 Negeri 115 159 274 0 0 0

94.  94 20539457 SDN LESANPURO 2 JL. LESANPURO 7/ 248 Negeri 87 91 178 0 0 0

95.  95 20539458 SDN LESANPURO 3 JL. KI AGENG GRIBIG 1/24, 23 Negeri 224 158 382 0 0 0

96.  96 20539776 SDN LESANPURO 4 JL. D. SINGKARAK E2A Negeri 336 281 617 9 16 25 1

97.  97 20534013 SDN LOWOKWARU 1 JL. LETJ. SUTOYO 5/33 Negeri 189 174 363 0 0 0

98.  98 20534014 SDN LOWOKWARU 2 JL. TRETES 3 Negeri 343 362 705 0 0 0

99.  99 20534030 SDN LOWOKWARU 3 JL. SARANGAN 1 Negeri 350 350 700 0 0 0

100.                      100 20534031 SDN LOWOKWARU 4 JL. SETAMAN NO. 1 Negeri 130 134 264 0 0 0
sampai disini dulu ya....!semoga cepat menemukan jalan yang dituju(saya gak menunjukkan arahnyanya)

tolong dicomment nanti gak seru juga dong kalau belum dicimment


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

1.anda boleh menggungkapkan lagu,video,karangan,novel atau apapun yang kalian suka
2.10 komentar terbaik akan divoting
3.4 komentar dengan voting terbaik akan tayang dalam 1 bulan(1 komentar tayang 1 bulan)